El agua potable es una de las problemáticas más importantes que enfrentamos en la actualidad, debido a su escasez y a las grandes sequías que enfrentamos.
Frente a este escenario, la búsqueda de nuevas tecnologías que permitan generar agua para satisfacer las diversas necesidades se hace trascendental.
Una de estas tecnologías es la desalinización de agua de mar, debido al volumen que representa y a su disponibilidad, es así como encontramos las plantas desaladoras por ósmosis inversa que producen anualmente junto con la salmuera, toneladas de residuos químicos nocivos en el medio marino produciendo daños medioambientales importantes.
De este modo, se hace indispensable una tecnología de desalinización de agua de mar verdaderamente respetuosa con el medio ambiente en línea con la "Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible" de las Naciones Unidas.
Somos WEW una empresa que comercializa los productos de WME en Chile. Buscamos contribuir a la conservación y manejo sostenible de los recursos naturales y del medio ambiente a través de proyectos de desalación y tratamiento de aguas, que permitan la sustentabilidad ambiental en el ámbito local, nacional e internacional.
La compresión mecánica de vapor (MVC) es uno de los procesos de desalinización con mayor ahorro de energía porque se recupera el calor de vaporización. Cuanta más agua se evapore, mayor será la concentración de sal del resto del agua de mar, en condiciones normales la concentración de sal no debe ser superior al 10%.
El aporte de energía es directamente proporcional a la cantidad de agua tratada, dependiendo de la velocidad o la potencia requerida por el compresor y la temperatura de evaporación.
La potencia que debe tener el asta eólica, paneles fotovoltaicos, generador diésel o empalme eléctrico, deberá garantizar un mínimo de 3 x 400V 50 HZ.
Caracteristica | RO | MVC |
---|---|---|
ENERGÍA | No existe una planta de RO más grande operada por energía eólica | Esta es la única planta de desalinización de agua de mar existente que funciona con energía eólica (existe y funciona con éxito desde hace 20 años) |
CALIDAD | La calidad del agua depende de la concentración de sal del agua entrante, una concentración alta de sal significa aquí una alta concentración de sal en el agua potable | Produce excelente calidad de agua independientemente de la concentración de sal del agua entrante. Esto significa agua destilada sin bacterias, esporas o esporas de moho (conductividad <2 μS / cm), ya que el vapor está sobrecalentado considerablemente (T ≥ 110 ° C) |
CONCENTRACIÓN DE SAL | Máximo 40 g / l | Hasta más de 180 g / l |
FILTRACIÓN | Filtración muy intensiva para el agua entrante, especialmente para partículas | Poco hasta filtración insignificante. La materia particular no interrumpe. |
TRATAMIENTO | El agua debe tratarse químicamente ya que las bacterias, las esporas y las esporas de moho pueden pasar a través del "deslizamiento" de la membrana desde el lado del agua entrante hacia el lado del agua potable. La bioincrustación puede ocurrir fácilmente | Sin bioincrustaciones, sin incrustaciones. No es posible la transferencia de bacterias, esporas o esporas de moho al destilado en caliente |
USO DEL AGUA | La concentración de sal en el agua producida es muy alta en el caso de plantas de una sola etapa (aprox. 250 mg / l). Esto significa que esta agua no puede usarse permanentemente para riego sin las consecuencias de la salinización de los suelos. Para uso industrial, es necesario un tratamiento adicional, así como para otro uso como la producción de agua de mesa | El agua puede usarse como agua de alimentación para la producción de agua de mesa. También se puede usar indefinidamente como agua para riego y para uso industrial. Además, después del tratamiento de aguas residuales comunales, todavía está suficientemente libre de sal y, por lo tanto, puede usarse para riego |
FUNCIONAMIENTO | No existe una planta de RO hasta ahora, que funcione independientemente de la red | Posible operar la red de la planta de forma independiente con energías renovables, por ejemplo con energía eólica también sin baterías de almacenamiento |
OPERACIÓN | Debido al uso permanente de productos químicos, la planta no se puede conducir de forma completamente automática | Esta planta puede ser manejada y regulada completamente por control remoto |
MANTENIMIENTO | Mayor mantenimiento debido a la sensibilidad de la membrana, especialmente en el caso de cambios en los estados operativos | Muy poco mantenimiento |
VIDA ÚTIL | La vida útil del costoso componente principal, el diafragma, es relativamente corta, especialmente durante la operación alterna | Larga vida de los componentes principales. > 35 años |
CONTAMINACIÓN | Alto uso de productos químicos, por lo tanto, procedimientos de aprobación complicados. Contaminación del medio ambiente | No se da la necesidad de productos químicos. El sistema de desalinización más ecológico |
EFICIENCIA | Todavía no hay costos disponibles para la desalinización de RO con aerogeneradores | Alta eficiencia, costos por ejemplo el m³ de agua después del tiempo de depreciación de p. ej. 10 años unos 0,30 € |
Descripción | |
---|---|
Seawater flow | 30m3/h |
Concentrate flow | 10m3/h |
Distillate flow | 20m3/h |
Conductivity of distillate | < 10uS/cm |
Salinity of concentrate | 10,50% |
Nominal power of wind or solar energy plant | 350kW |
Hub height of wind energy plant | 40m |
Space for solar energy plant | 5.000m2 |
Size of desalination plant | 40' Standar sea containers (2 piece) |
Descripción | |
---|---|
Seawater flow | 40m3/h |
Concentrate flow | 20m3/h |
Distillate flow | 20m3/h |
Conductivity of distillate | < 10uS/cm |
Salinity of concentrate | 7,00% |
Nominal power of wind energy plant | 350kW |
Hub height of wind energy plant | 46m |
Rotor diameter | 45m |
Size of desalination plant | 40' Standar sea containers (2 piece) |
Descripción | |
---|---|
Seawater flow | 21m3/h |
Concentrate flow | 14m3/h |
Distillate flow | 7m3/h |
Conductivity of distillate | < 10uS/cm |
Salinity of concentrate | 7,00% |
Nominal power of wind energy plant | 300kW |
Hub height of wind energy plant | 40m |
Rotor diameter | 33m |
Size of desalination plant | 3 x 4 x 13,5m |
Descripción | |
---|---|
Seawater flow | 4m3/h |
Concentrate flow | 2m3/h |
Distillate flow | 2m3/h |
Conductivity of distillate | < 10uS/cm |
Salinity of concentrate | 7,00% |
Nominal power of wind energy plant | 45kW |
Hub height of wind energy plant | 24m |
Rotor diameter | 12,5m |
Size of desalination plant | 2 x 3 x 9,25m |